XPS is een mooi materiaal. Het is licht, het is drukvast, makkelijk op maat te brengen en het kan ook nog eens heel goed tegen vocht. XPS is ook in hele veel diktes te verkrijgen. Trouwens niet in 10mm (1cm), dan kan je beter 2 x5mm XPS pakken, wat in principe gemaakt wordt voor onder de vloer.
De Rd-waarde weerspiegelt de isolatiewaarde van het materiaal zelf. De Rc-waarde is de totale waarde te verwachten met de constructie. De constuctie wordt in het algemeen verwacht een halve Rd (0.5) bij te dragen.
XPS diktes en R-waardes
Dikte van de XPS plaat | Rd waarde | Rc waarde |
2cm | 0.6 | 1.1 |
3cm | 0.9 | 1.4 |
4cm | 1.2 | 1.7 |
5cm | 1.5 | 2.0 |
6cm | 1.8 | 2.3 |
7cm | 2.05 | 2.55 |
8cm | 2.25 | 2.75 |
9cm | 2.5 | 3.0 |
10cm | 2.8 | 3.3 |
11cm | 3.05 | 3.55 |
12cm | 3.30 | 3.80 |
13cm | 3.55 | 4.05 |
14cm | 3.70 | 4.20 |
15cm | 3.95 | 4.45 |
16cm | 4.20 | 4.70 |
17cm | 4.45 | 4.95 |
18cm | 4.75 | 5.25 |
19cm | 5.0 | 5.50 |
20cm | 5.25 | 5.75 |
21cm | 5.65 | 6.15 |
22cm | 6.10 | 6.60 |
Per centimer loopt de isolatiewaarde ongeveer 0.3 Rd op. Je kan dus ook bepaalde diktes XPS platen dubbel toepassen om een bepaalde dikte / isolatiewaarde te behalen.